Punktacje indywidualne kierowców
Pozycja | Imię i Nazwisko | Narodowość | Konstruktor | Punkty |
1 | Nico Rosberg | Niemcy | Mercedes | 140 |
2 | Lewis Hamilton | Wielka Brytania | Mercedes | 118 |
3 | Daniel Ricciardo | Australia | Red Bull Racing | 79 |
4 | Fernando Alonso | Hiszpania | Ferrari | 69 |
5 | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull Racing | 60 |
6 | Nico Hulkenberg | Niemcy | Force India | 57 |
7 | Jenson Button | Wielka Brytania | McLaren | 43 |
8 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams | 40 |
Aktualnie tak klasyfikuje się pierwsza ósemka kierowców.
Dzięki ostatniej wygranej w GP Kanady Daniel Ricciardo zdobył 25pkt co pozwoliło mu na "Wbicię" się do pierwszej trójki sesji 2014
Pozycja | Imię i Nazwisko | Narodowość | Konstruktor | Punkty |
9 | Kevin Magnussen | Dania | McLaren | 13 |
10 | Sergio Perez | Meksyk | Force India | 20 |
11 | Felipe Massa | Brazylia | Williams | 18 |
12 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Ferrari | 18 |
13 | Romain Grosjean | Francja | STR | 8 |
14 | Jean-Eric Vergne | Francja | Marussia | 8 |
15 | Daniil Kvyat | Rosja | STR | 4 |
16 | Jules Bianchi | Francja | Marussia | 2 |
Pozostali kierowcy nie posiadają punktów w aktualnej sesji
Komentarze: